สถิติผลการเทรด
⚡ ผลงานจริงจากระบบ AIVolume & Orderflow AI
XAUUSD · อัปเดตล่าสุด 2026-07-08
Gain (ผลตอบแทนสะสม)
+116.05%
เฉลี่ย/เดือน (Monthly)
+23.21%
อัตราชนะ (Win Rate)
57.3%
กำไรรวม (Profit)
+$116,045
Abs. Gain
+116.05%
Daily
2.7%
Max Drawdown
-3.2%
Profit Factor
4.52
จำนวนสัญญาณ
117
Points รวม
+116,040
Balance
$216,045
Win Long / Short
58.6% / 56.5%
การเติบโตของพอร์ต (Equity)
ผลตอบแทนรายเดือน
สัญญาณล่าสุดจากระบบ AI
| ID | เวลา | Symbol | ทิศทาง | Setup | ผล | Points | กำไร (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S155 | 2026-07-08 · 04:17:20 | XAUUSD | BUY | Deep Pullback to VWAP | LOSS | -900 | -900 |
| S154 | 2026-07-08 · 04:16:48 | XAUUSD | BUY | Pullback to +1SD Retest | BE | +0 | +0 |
| S153 | 2026-07-07 · 23:09:34 | XAUUSD | SELL | Failed Auction Excess High | LOSS | -800 | -800 |
| S152 | 2026-07-07 · 11:53:14 | XAUUSD | BUY | VAL Absorption Bounce | BE | +0 | +0 |
| S149 | 2026-07-07 · 05:28:21 | XAUUSD | SELL | Fade Ceiling VWAP/VAH | WIN | +2,000 | +2,000 |
| S146 | 2026-07-06 · 05:32:00 | XAUUSD | SELL | Breakdown Retest VWAP-1SD/VAL | WIN | +3,000 | +3,000 |
| S144 | 2026-07-02 · 08:26:11 | XAUUSD | BUY | +1SD/VAH Pullback | WIN | +3,600 | +3,600 |
| S145 | 2026-07-02 · 02:00:21 | XAUUSD | BUY | POC/VWAP Deep Pullback | WIN | +3,600 | +3,600 |
| S141 | 2026-07-01 · 07:09:27 | XAUUSD | SELL | VAH/+1SD Fade | LOSS | -1,200 | -1,200 |
| S140 | 2026-07-01 · 07:03:11 | XAUUSD | SELL | POC/VWAP Retest Trend Continuation | BE | +0 | +0 |
| S138 | 2026-06-30 · 07:09:08 | XAUUSD | BUY | VAH Breakout Retest | WIN | +2,200 | +2,200 |
| S136 | 2026-06-30 · 02:32:14 | XAUUSD | SELL | POC/VAH Retest Heavy Volume | LOSS | -1,100 | -1,100 |
| S137 | 2026-06-30 · 02:30:54 | XAUUSD | BUY | Pullback VWAP/VAH Bounce Continuation | WIN | +3,900 | +3,900 |
| S135 | 2026-06-30 · 02:23:07 | XAUUSD | SELL | VWAP Retest Trend Continuation | BE | +0 | +0 |
| S133 | 2026-06-29 · 01:34:47 | XAUUSD | SELL | VAH Double-Top Fade | WIN | +3,300 | +3,300 |
แสดง 1–15 จาก 117 สัญญาณ
หน้า 1 / 8
อยากให้ AI เทรดตามระบบนี้ให้พอร์ตคุณไหม?
เริ่มรับสัญญาณ AI⚠️ การเทรดมีความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยัน ผลตอบแทนในอนาคต ลงทุนเท่าที่รับความเสี่ยงได้